Przedrostek SI
Z Wikipedii
[edytuj] Przedrostki jednostek miar układu SI
| Nazwa | S. | Mnożnik | Nazwa mnożnika |
Przykład | Stoso- wane od |
|---|---|---|---|---|---|
| jotta (gr. októ – osiem) | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 | kwadrylion | YV – jottawolt | 1991r |
| zetta (łac. septem – siedem) | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 | tryliard | Zm – zettametr | 1991r |
| eksa (gr. ἕξ (hexa) – sześć) | E | 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 | trylion | Eg – eksagram | 1975r |
| peta (gr. penta – pięć) | P | 1 000 000 000 000 000 = 1015 | biliard | Ps – petasekunda | 1975r |
| tera (gr. teras – potwór) | T | 1 000 000 000 000 = 1012 | bilion | TB – terabajt | 1960r |
| giga (gr. gigas – olbrzymi) | G | 1 000 000 000 = 109 | miliard | GHz – gigaherc | 1960r |
| mega (gr. megas – wielki) | M | 1 000 000 = 106 | milion | MHz – megaherc | 1960r |
| kilo (gr. khilioi – tysiąc) | k | 1 000 = 103 | tysiąc | kcal – kilokaloria | 1795r |
| hekto (gr. hekaton – sto) | h | 100 = 102 | sto | hl – hektolitr | 1795r |
| deka (gr. deka – dziesięć) | da | 10 = 101 | dziesięć | dag – dekagram | 1795r |
| 1 = 100 | jeden | m -metr, g - gram | |||
| decy (łac. decimus – dziesiąty) | d | 0,1 = 10-1 | jedna dziesiąta | dm – decymetr | 1795r |
| centy (łac. centum – sto) | c | 0,01 = 10-2 | jedna setna | cm – centymetr | 1795r |
| mili (łac. mille – tysiąc) | m | 0,001 = 10-3 | jedna tysięczna | mm – milimetr | 1795r |
| mikro (gr. mikros – mały) | µ | 0,000 001 = 10-6 | jedna milionowa | µm – mikrometr | 1960r |
| nano (gr. nanos – karzeł) | n | 0,000 000 001 = 10-9 | jedna miliardowa | nF – nanofarad | 1960r |
| piko (wł. piccolo – mały) | p | 0,000 000 000 001 = 10-12 | jedna bilionowa | pF – pikofarad | 1960r |
| femto (duń. femten – piętnaście) | f | 0,000 000 000 000 001 = 10-15 | jedna biliardowa | fm – femtometr | 1964r |
| atto (duń. atten – osiemnaście) | a | 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 | jedna trylionowa | am – attometr | 1964r |
| zepto (fr. sept, gr. septem – siedem) | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21 | jedna tryliardowa | zN – zeptoniuton | 1991r |
| jokto (gr. οκτώ (okto) – osiem) | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24 | jedna kwadrylionowa | yg – joktogram | 1991r |
[edytuj] Zobacz też
- Jednostka podstawowa SI
- Jednostka pochodna SI
- Fizyka
- Tablice
- Przedrostek dwójkowy
- Niestandardowe przedrostki jednostek miar
[edytuj] Linki zewnętrzne
Beach Boys Bangles mieszkania krakw kredyty samochodowe domy w hiszpanii
| Lord Torgo wita w Seattle |
|
Właśnie uczę się Flasha. Przy okazji nauki zrobiłem coś takiego (wiem, że normalnie do "takich" rzeczy to Photoshop... Może kiedyś Na razie musi wystarczyć Flash).[IMG]http... |
| Odp: Warszawskie Spotkania Shadowrun Polska |
|
Jak najbardziej! Organizuje safehouse na tą okoliczność. Masz już bilet? Proponuje godzinę 15 (nie wiem czemu 14 nie cieszy się u mnie zaufaniem). Na 99% będzie to cafe paradox. Lod daj znać wcześniej na priwie o której będziesz to cię zg... |
| Odp: Warszawskie Spotkania Shadowrun Polska |
Spotkanie aktualne?
|
| Codename "SKWARK!" |
|
Runnerzy: Skwraaaaaark! x3 Blaszak Kret x2 Statyk Szybki Jack Scorpio x2 Raca x2 Kromagnus x2 Wygrzew x4 Sprzęt: Pokrycie Skórne x4 Naręczne Ostrza x4 Świetlny Eqcalibur x2 Przeglądarka x2 Fałszywe Dane x2 Pad Systemu x2 Bulldog Van x2 Karta Magn... |
| Odp: [Komentarz] Linkownia |
|
Muszę zaoftopować: Slaan, UK, czy Eire? ![]() Szmaragdowa Wyspa gdzie pełno luzaków
|
Na razie musi wystarczyć Flash).